No dia 18 de janeiro de 2024, foi publicada a Portaria MTE 66, que altera a Portaria MTP 667/2021. As alterações são significativas e impactam diretamente o trabalho do departamento de pessoal.
Acompanhe a seguir as princípais alterações.
Valores atualizados
TABELA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS COM CRITÉRIOS FIXOS DE CÁLCULO
Natureza | Capitulação da infração | Base legal | Valor | Observações |
Obrigatoriedade da CTPS | CLT, art.13 | CLT, art. 55 | R$ 416,18 | |
Anotação de CTPS – Demais empregadores | CLT, art. 29 | CLT, art. 29-A | R$ 3.058,28 | Por empregado que não teve sua CTPS anotada no prazo, acrescido de igual valor em cada reincidência |
Anotação de CTPS – ME ou EPP | CLT, art. 29 | CLT, art. 29-A, §1º | R$ 815,54 | Por empregado que não teve sua CTPS anotada no prazo, acrescido de igual valor em cada reincidência |
Anotações de CPTS previstas no § 2º do art. 29 | CLT, art. 29, § 2º | CLT, art. 29-B | R$ 611,66 | Por empregado que não teve sua CTPS anotada no prazo |
Anotação desabonadora na CTPS | CLT, art. 29, § 4º | CLT, art. 29, § 5º, c/c art. 52 | R$ 208,09 | |
Registro de empregado – Lei nº 13.467, de 2017 | CLT, art. 41 | CLT, art. 47 | R$ 3.101,73 | Por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência |
Registro de empregado – Lei nº 13.467, de 2017 – ME/EPP | CLT, art. 41 | CLT, art. 47, §1º | R$ 827,13 | Por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência |
Falta de atualização ou preenchimento incompleto LRE/FRE – Lei nº 13.467, de 2017 | CLT, art. 41, parágrafo único | CLT, art. 47-A | R$ 620,35 | Por empregado prejudicado |
Venda CTPS (igual ou semelhante) | CLT, art. 51 | CLT, art. 51 | R$ 1.248,55 | |
Extravios ou inutilização CTPS | CLT, art. 52 | CLT, art. 52 | R$ 208,09 | |
Férias | CLT, art. 129 ao art. 152 | CLT, art. 153 | R$ 176,03 | Por empregado em situação irregular, dobrado em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei |
Trabalho do menor (criança, adolescente e aprendiz) | CLT, art. 402 ao art. 441 | CLT, art. 434 | R$ 416,18 | Por menor irregular até o máximo de R$ 2.080,90, salvo no caso de reincidência, em que esse total poderá ser elevado ao dobro |
Anotação indevida na CTPS do menor | CLT, art. 435 | CLT, art. 435 | R$ 416,18 | |
Contrato individual de trabalho | CLT, art. 442 ao art. 508 | CLT, art. 510 | R$ 416,18 | Dobrado na reincidência |
Atraso pagamento de salário | CLT, art. 459, § 1º | art. 4º, Lei nº 7.855/1989 | R$ 176,03 | Por trabalhador prejudicado |
Não pagamento verbas rescisórias prazo previsto | CLT, art. 477, § 6º | CLT, art. 477, § 8º | R$ 176,03 | Por empregado prejudicado |
13º salário | Lei nº 4.090/1962, c/c Lei nº 4.749/1965 | Lei nº 7.855/1989, art. 3º | R$ 176,03 | Por trabalhador prejudicado, dobrado na reincidência |
Entrega de CAGED com atraso até 30 dias | Lei nº 4.923/1965 | Lei nº 4.923/1965, art. 10 | R$ 4,62 | Por empregado |
Entrega de CAGED com atraso de 31 até 60 dias | Lei nº 4.923/1965 | Lei nº 4.923/1965, art. 10 | R$ 6,94 | Por empregado |
Entrega de CAGED com atraso acima de 60 dias | Lei nº 4.923/1965 | Lei nº 4.923/1965, art. 10 | R$ 13,88 | Por empregado |
Atividade petrolífera | Lei nº 5.811/1972 | Lei nº 7.855/1989, art. 3º | R$ 176,03 | Por trabalhador prejudicado, dobrado na reincidência |
Trabalhador rural | Lei nº 5.889/1973 | Lei nº 5.889/1989, art. 18 com redação dada pela MPV nº 2164-41/2001 | R$ 392,89 | Por empregado em situação irregular |
Trabalhador temporário | Lei nº 6.019/1974 | Lei nº 7.855/1989, art. 3º | R$ 176,03 | Por trabalhador prejudicado, dobrado na reincidência |
Propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos | Lei nº 6.224/1975, art. 3º | Lei nº 6.224/1975, art. 4º, c/c CLT, art. 434 | R$ 416,18 | Por menor irregular até o máximo de R$ 2.080,90, salvo no caso de reincidência, em que esse total poderá ser elevado ao dobro |
Propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos | Lei nº 6.224/1975, art. 2º, caput | Lei nº 6.224/1975, art. 4º, c/c CLT, art. 510 | R$ 416,18 | Dobrado na reincidência |
Vale-transporte | Lei nº 7.418/1985 | Lei nº 7.855/1989, art. 3º | R$ 176,03 | Por trabalhador prejudicado, dobrado na reincidência |
Contrato de trabalho por prazo determinado | Lei nº 9.601/1998, art. 3º e art. 4º | Lei nº 9.601/1998, art. 7º | R$ 550,09 | |
Trabalhador avulso | Lei nº 12.023/2009 | Lei nº 12.023/2009, art. 10 | R$ 516,95 | Por trabalhador avulso prejudicado |
Cooperativa de trabalho | Lei nº 12.690/2012 | Lei nº 12.690/2012, Art. 17, § 1º | R$ 516,95 | Por trabalhador prejudicado, dobrada na reincidência |
Programa Seguro-Emprego | Lei nº 13.189/2015 | Lei nº 13.189/2015, Art. 8º, §1º | 100% | Percentual incidente sobre os recursos recebidos do FAT. Aplicada em dobro no caso de fraude |
Prática discriminatória | Lei nº 9.029/1995 | Lei nº 9.029/1995, art. 3º, inciso I | 10 (dez) vezes o maior salário pago pelo empregador | |
FGTS – falta de depósito referente a competências posteriores à implantação do FGTS Digital | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 1º, inciso I | Lei nº 8.036, de 1990, art.23, § 2º, “b”, com redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022 | 30% | Percentual incidente sobre o débito do FGTS referente à competência posterior à implantação do FGTS Digital. O valor será dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS – deixar de computar parcela de remuneração referentes às competências posteriores à implantação do FGTS Digital | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 1º, inciso IV | Lei nº 8.036, de 1990, art.23, § 2º, “b”, com redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022 | 30% | Percentual incidente sobre o débito do FGTS referente à competência posterior à implantação do FGTS Digital. O valor será dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS – deixar de efetuar depósito referente à débito constituído em notificação de débito referente à competências posteriores à implantação do FGTS Digital | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 1º, inciso V, com redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022 | Lei nº 8.036, de 1990, art.23, § 2º, “b”, com redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022 | 30% | Percentual incidente sobre o débito do FGTS referente à competência posterior à implantação do FGTS Digital. O valor será dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
TABELA DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS COM CRITÉRIOS VARIÁVEIS DE CÁLCULO
Natureza | Capitulação da infração | Base legal | Valor Mínimo | Valor Máximo | Observações |
Duração do trabalho | CLT, art. 57 ao art. 74 | CLT, art. 75 | R$ 41,61 | R$ 4.161,83 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Salário mínimo | CLT, art. 76 ao art. 126 | CLT, art. 120 | R$ 41,61 | R$ 1.664,73 | Dobrado na reincidência |
Durações e condições especiais do trabalho | CLT, art. 224 ao art. 350 | CLT, art. 351 | R$ 41,61 | R$ 4.161,83 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Nacionalização do trabalho | CLT, art. 352 ao art. 371 | CLT, art. 364 | R$ 83,24 | R$ 8.323,64 | |
Trabalho da mulher | CLT, art. 372 ao art. 400 | CLT, art. 401 | R$ 83,24 | R$ 832,37 | Aplicada no grau máximo se ficar apurado o emprego de artifício ou simulação para fraudar a aplicação dos dispositivos e nos casos de reincidência |
Organização sindical | CLT art. 511 ao art. 552 | CLT art. 553, alínea “a” | R$ 83,24 | R$ 4.161,83 | Dobrado na reincidência |
Contribuição sindical | CLT, art. 578 ao art. 610 | CLT, art. 598 | R$ 8,32 | R$ 8.323,64 | |
Fiscalização | CLT, art. 626 ao art. 642 | CLT, art. 630, § 6º | R$ 208,09 | R$ 2.080,91 | |
Lock-out e greve | CLT, art. 722, “caput” | CLT, art. 722, alínea “a” | R$ 4.161,83 | R$ 41.618,22 | Aplicação em dobro para concessionário de serviço público |
Repouso semanal remunerado e em feriados | Lei nº 605/1949 | Lei nº 605/1949, art. 12, com redação dada pela Lei nº 12.544/2011 | R$ 41,61 | R$ 4.161,83 | Aplicada em dobro no caso de reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade |
Músicos | Lei nº 3.857/1960 | Lei nº 3.857/1960, art. 56 | R$ 83,24 | R$ 832,37 | Aplicada em dobro na reincidência |
Publicitário | Lei nº 4.680/1965, artigos 8º, 9º e 12 e Decreto nº 57.690/1966, art. 13, parágrafo único | Lei nº 4.680/1965, art. 16, alínea “a” | R$ 4,17 | R$ 416,18 | |
Atuário | Decreto-Lei nº 806/1969 | Decreto-Lei nº 806/1969, art. 10 | R$ 29,48 | R$ 294,78 | Dobrada em cada reincidência, oposição à fiscalização ou desacato a autoridade |
Jornalista | Decreto-Lei nº 972/1969 | Decreto-Lei nº 972/1969, art. 13 | R$ 58,95 | R$ 589,56 | |
Abono salarial e seguro-desemprego | Lei nº 7.998/1990, art. 24 | Lei nº 7.998/1990, art. 25 | R$ 440,07 | R$ 44.007,30 | Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade |
FGTS – falta de depósito referente a competências anteriores à implantação do FGTS Digital | Lei nº 8.036/1990, art. 23, § 1º, inciso I | Lei nº 8.036/1990, art.23, § 2º, “b” | R$ 11,00 | R$ 110,02 | Por empregado dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS – omitir informações sobre a conta vinculada do trabalhador referentes às competências anteriores à implantação do FGTS | Lei nº 8.036/1990, art. 23, § 1º, inciso II | Lei nº 8.036/1990, art. 23, § 2º, “a” | R$ 2,20 | R$ 5,50 | Por empregado dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS – apresentar informações ao Cadastro Nacional do Trabalhador com erros e omissões – referentes às competências anteriores à implantação do FGTS | Lei nº 8.036/1990, art. 23, § 1º, inciso III | Lei nº 8.036/1990, art.23, § 2º, “a” | R$ 2,20 | R$ 5,50 | Por empregado dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS – deixar de computar parcela de remuneração referentes às competências anteriores à implantação do FGTS | Lei nº 8.036/1990, art. 23, § 1º, inciso IV | Lei nº 8.036/1990, art.23, § 2º, “b” | R$ 11,00 | R$ 110,02 | Por empregado dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS – deixar de efetuar depósito referente à débito constituído em notificação de débito referente à competências posteriores à implantação do FGTS Digital | Lei nº 8.036/1990, art. 23, § 1º, inciso V | Lei nº 8.036/1990, art.23, § 2º, “b” | R$ 11,00 | R$ 110,02 | Por empregado dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS – deixar de apresentar ou apresentar com erros ou omissões as informações de que trata do art. 17-A | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 1º, inciso VI, com redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022 | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 2º, “c”, com redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022 | R$ 103,39 | R$ 310,17 | Por empregado dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS – deixar de apresentar ou promover a retificação das informações de que trata o art. 17-A no prazo concedido em notificação | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 1º, inciso VII, com redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022 | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 2º, “c”, com redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022 | R$ 103,39 | R$ 310,17 | Por empregado dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
Transporte aquaviário | Lei nº 9.432/1997 | Lei nº 9.432/1997, art. 15, I | R$ 0,00 | R$ 10,34 | Por tonelada de arqueação bruta da embarcação |
Trabalho portuário | Lei nº 9.719/1998, art. 7º, “caput” | Lei nº 9.719/1998, art. 10, inciso I | R$ 178,87 | R$ 1.788,66 | Dobrada em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade |
Trabalho portuário | Lei nº 9.719/1998, art. 7º, parágrafo único e demais artigos, exceto art. 7º, “caput” e artigo 9º | Lei nº 9.719/1998, art. 10, inciso III | R$ 356,70 | R$ 3.566,99 | Por trabalhador mantido em situação irregular, dobrada em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade |
Motociclistas profissionais | Lei nº 12.436/2011 | Lei nº 12.436/2011, art. 2º | R$ 310,17 | R$ 3.101,73 | Aplicada no grau máximo se ficar apurado o emprego de artifício ou simulação para fraudar a aplicação dos dispositivos e nos casos de reincidência |
Trabalho portuário | Lei nº 12.815/2013, art. 36, art. 39 e art. 42 | Lei nº 12.815/2013, art. 51 c/c Lei nº 9.719/1998, art. 10, I | R$ 178,87 | R$ 1.788,66 | Dobrada em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade |
Trabalho portuário | Lei nº 12.815/2013, art. 40, “caput” e § 3º | Lei nº 12.815/2013, art. 52 c/c Lei nº 9.719/1998, art. 10, III | R$ 356,70 | R$ 3.566,99 | Por trabalhador mantido em situação irregular, dobrada em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade |
Aeronauta | Lei nº 13.475/2017 | Lei nº 13.475/2017, art. 77 c/c CLT, art. 351 | R$ 41,61 | R$ 4.161,83 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Programa de alimentação do trabalhador | Lei nº 6.321/76, art. 3º-A, “caput” e § 2º, com redação dada pela Lei nº 14.442/2022 | Lei nº 6.321/76, art. 3º-A, inciso I, com redação dada pela Lei nº 14.442/2022 | R$ 5.097,13 | R$ 50.971,34 | Dobrado em caso de reincidência ou de embaraço à fiscalização |
Publicitário | Lei nº 4.680/1965, art. 11, parágrafo único | Lei nº 4.680/1965, art. 16, alínea “b” | 10% sobre o valor do negócio publicitário realizado | 50% sobre o valor do negócio publicitário realizado | |
Mora salarial contumaz | Decreto-Lei nº 368/1968, art. 1º, I e II | Decreto-Lei nº 368/1968, art. 7º | 10% do valor do débito salarial | 50% do valor do débito salarial | |
Mora contumaz de FGTS | Lei nº 8.036/1990, art. 22, § 1º, c/c Decreto-Lei nº 368/1968, art. 1º, I e II | Decreto-Lei nº 368/1968, art. 7º | 10% do valor do débito para com o FGTS | 50% do valor do débito para com o FGTS |
TABELA DE GRADAÇÃO DAS MULTAS COM CRITÉRIOS VARIÁVEIS DE CÁLCULO
Critérios | Valor a ser atribuído |
I – Natureza da infraçãoIntenção do infrator de praticar a infraçãoMeios ao alcance do infrator para cumprir a lei | 20% do valor máximo previsto para a multa, equivalente ao conjunto dos três critérios.Obs.: Percentual fixo aplicável a todas as infrações, conforme tabela “B” deste Anexo. |
II – Porte Econômico do Infrator | De 8% a 40% do valor máximo previsto para a multa, conforme tabela “C” deste Anexo. |
III – Extensão da Infração | De 8% a 40% do valor máximo previsto para a multa, conforme critérios abaixo:a) 40% do valor máximo previsto para a multa, quando se tratar de infração a:i) Capítulos II e III do Título II da CLT (Duração do Trabalho e Salário Mínimo);ii) Capítulos I e III do Título III da CLT (Disposições especiais sobre duração e condições de trabalho e Proteção do Trabalho da Mulher);iii) Capítulo I do Título VII da CLT (Fiscalização, Autuação e Imposição de Multas); eiv) Art. 23 da Lei nº 8.036, de 1990 (FGTS).b) de 8% a 40% do valor máximo previsto para a multa aplicável às demais infrações, conforme tabela “C” deste Anexo. |
Obs.: O valor da multa corresponderá à soma dos valores resultantes da aplicação dos percentuais relativos aos três níveis de critérios acima (I, II e III). |
TABELA DO PERCENTUAL FIXO (20%) APLICÁVEL A TODAS AS INFRAÇÕES
Base Legal | |||||
Arts. 75, 351 e 553 da CLT e art. 12 da Lei nº 605/1949. | Art. 120 da CLT. | Arts. 364 e 598 da CLT. | Art. 401 da CLT. | Art. 630, § 6º, da CLT. | Art. 722, alínea “a”, da CLT. |
Arts. 75, 351 e 553 da CLT e art. 12 da Lei nº 605/1949. | Art. 120 da CLT. | Arts. 364 e 598 da CLT. | Art. 401 da CLT. | Art. 630, § 6º, da CLT. | Art. 722, alínea “a”, da CLT. |
R$ 832,37 | R$ 332,95 | R$ 1.664,73 | R$ 166,47 | R$ 416,18 | R$ 8.323,64 |
Base Legal | |||||
Art. 56 da Lei nº 3.857/1960. | Art. 16, alínea “a”, da Lei nº 4.680/1965. | Art. 10 do Decreto-Lei nº 806/1969. | Art. 13 do Decreto-Lei nº 972/1969. | Art. 3º-A, I, da Lei nº 6.321/1976. | Art. 25 da Lei nº 7.998/1990. |
R$ 166,47 | R$ 83,24 | R$ 58,96 | R$ 117,91 | R$ 10.194,27 | R$ 8.801,46 |
Base Legal | |||||
Art. 23, § 2º “a”, da Lei nº 8.036/1990. | Art. 23, § 2º, “b”, da Lei nº 8.036/1990. | Art. 23, § 2º, “c”, da Lei nº 8.036/1990. | Art. 15, I, da Lei nº 9.432/1997. | Art. 10, I, da Lei nº 9.719/1998. | Art. 10, III, da Lei nº 9.719/1998. |
R$ 1,10 | R$ 22,00 | R$ 62,03 | R$ 2,07 | R$ 357,73 | R$ 713,40 |
Base Legal |
Art. 2º da Lei nº 12.436/2011. |
R$ 620,35 |
TABELA EM R$ DE GRADAÇÃO DE MULTAS DE VALOR VARIÁVEL APLICÁVEL AOS CRITÉRIOS II E III
Quantidade de Empregados | % | Base Legal | |||||
Arts. 75, 351 e 553 da CLT e art. 12 da Lei nº 605/1949. | Art. 120 da CLT. | Arts. 364 e 598 da CLT. | Art. 401 da CLT. | Art. 630, § 6º, da CLT. | Art. 722, alínea “a”, da CLT. | ||
de 01 a 10 | 8 | R$ 332,95 | R$ 133,18 | R$ 665,89 | R$ 66,59 | R$ 166,47 | R$ 3.329,46 |
de 11 a 30 | 16 | R$ 665,89 | R$ 266,36 | R$ 1.331,78 | R$ 133,18 | R$ 332,95 | R$ 6.658,92 |
de 31 a 60 | 24 | R$ 998,84 | R$ 399,53 | R$ 1.997,67 | R$ 199,77 | R$ 499,42 | R$ 9.988,37 |
de 61 a 100 | 32 | R$ 1.331,78 | R$ 532,71 | R$ 2.663,56 | R$ 266,36 | R$ 665,89 | R$ 13.317,83 |
acima de 100 | 40 | R$ 1.664,73 | R$ 665,89 | R$ 3.329,46 | R$ 332,95 | R$ 832,36 | R$ 16.647,29 |
Quantidade de Empregados | % | Base Legal | |||||
Art. 56 da Lei nº 3.857/1960. | Art. 16, alínea “a”, da Lei nº 4.680/1965. | Art. 10 do Decreto-Lei nº 806/1969. | Art. 13 do Decreto-Lei nº 972/1969. | Art. 3º-A, I, da Lei nº 6.321/1976. | Art. 25 da Lei nº 7.998/1990. | ||
de 01 a 10 | 8 | R$ 66,59 | R$ 33,29 | R$ 23,58 | R$ 47,16 | R$ 4.077,71 | R$ 3.520,58 |
de 11 a 30 | 16 | R$ 133,18 | R$ 66,59 | R$ 47,16 | R$ 94,33 | R$ 8.155,41 | R$ 7.041,17 |
de 31 a 60 | 24 | R$ 199,77 | R$ 99,88 | R$ 70,75 | R$ 141,49 | R$ 12.233,12 | R$ 10.561,75 |
de 61 a 100 | 32 | R$ 266,36 | R$ 133,18 | R$ 94,33 | R$ 188,66 | R$ 16.310,83 | R$ 14.082,33 |
acima de 100 | 40 | R$ 332,95 | R$ 166,47 | R$ 117,91 | R$ 235,82 | R$ 20.388,53 | R$ 17.602,92 |
Quantidade de Empregados | % | Base Legal | |||||||
Art. 23, § 2º “a”, da Lei nº 8.036/1990. | Art. 23, § 2º, “b”, da Lei nº 8.036/1990. | Art. 23, § 2º, “c”, da Lei nº 8.036/1990. | Art. 15, I, da Lei nº 9.432/1997. | Art. 10, I, da Lei nº 9.719/1998. | Art. 10, III, da Lei nº 9.719/1998. | ||||
de 01 a 10 | 8 | R$ 0,44 | R$ 8,80 | R$ 24,81 | R$ 0,83 | R$ 143,09 | R$ 285,36 | ||
de 11 a 30 | 16 | R$ 0,88 | R$ 17,60 | R$ 49,63 | R$ 1,65 | R$ 286,19 | R$ 570,72 | ||
de 31 a 60 | 24 | R$ 1,32 | R$ 26,40 | R$ 74,44 | R$ 2,48 | R$ 429,28 | R$ 856,08 | ||
de 61 a 100 | 32 | R$ 1,76 | R$ 35,21 | R$ 99,26 | R$ 3,31 | R$ 572,37 | R$ 1.141,44 | ||
acima de 100 | 40 | R$ 2,20 | R$ 44,01 | R$ 124,07 | R$ 4,14 | R$ 715,47 | R$ 1.426,79 |
Quantidade de Empregados | % | Base Legal |
Art. 2º da Lei nº 12.436/2011. | ||
de 01 a 10 | 8 | R$ 248,14 |
de 11 a 30 | 16 | R$ 496,28 |
de 31 a 60 | 24 | R$ 744,41 |
de 61 a 100 | 32 | R$ 992,55 |
acima de 100 | 40 | R$ 1.240,69 |
TABELA DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS COM CRITÉRIOS VARIÁVEIS DE CÁLCULO PARÂMETROS ESPECIAIS DE GRADAÇÃO
Natureza | Capitulação da infração | Base legal | Valor Mínimo | Valor Máximo | Observações |
Segurança do Trabalho | CLT, art. 154 ao art. 200 | CLT, art. 201 | R$ 693,11 | R$ 6.935,56 | Valor máximo em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei |
Medicina do Trabalho | CLT, art. 154 ao art. 200 | CLT, art. 201 | R$ 415,87 | R$ 4.160,89 | Valor máximo em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei |
Radialista | Lei nº 6.615/1978 | Lei nº 6.615/1978, art. 27 | R$ 117,91 | R$ 1.179,11 | R$ 58,96 por empregado. Valor máximo na reincidência, embaraço ou resistência, artifício ou simulação com objetivo de fraudar a lei |
Artista | Lei nº 6.533/1978 | Lei nº 6.533/1978, art. 33 | R$ 117,91 | R$ 1.179,11 | R$ 58,96 por empregado. Valor máximo na reincidência, embaraço ou resistência, artifício ou simulação com objetivo de fraudar a lei |
RAIS: não entregar a declaração no prazo legal pelo GDRAIS ou GDRAIS Genérico | Lei nº 7.998/1990, art. 24 | Lei nº 7.998/1990, art. 25 | R$ 440,07 | R$ 44.007,30 | Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. |
RAIS: omitir informação, ou prestar declaração falsa ou inexata pelo GDRAIS ou GDRAIS Genérico | Lei nº 7.998/1990, art. 24 | Lei nº 7.998/1990, art. 25 | R$ 440,07 | R$ 44.007,30 | Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. |
RAIS: deixar de prestar informações ao eSocial na forma e prazo estabelecidos em normatização específica. | Lei nº 7.998, de 1990, art. 24 | Lei nº 7.998, de 1990, art. 25 | R$ 440,07 | R$ 44.007,30 | Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. Redução de 40% ou 20%, respeitado o mínimo legal, caso as informações sejam prestadas ou corrigidas antes de procedimento fiscal ou após determinação do Auditor-Fiscal do Trabalho, respectivamente. |
Seguro-desemprego: não entregar as guias em caso de demissão sem justa causa. | Lei nº 7.998/1990, art. 24 | Lei nº 7.998/1990, art. 25 | R$ 440,07 | R$ 44.007,30 | Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade |
Segurança do Trabalho Portuário | Lei nº 9.719/1998, art. 9º | Lei nº 9.719/1998, art. 10, II | R$ 594,50 | R$ 5.944,98 | Dobrada em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade |
Medicina do Trabalho Portuário | Lei nº 9.719/1998, art. 9º | Lei nº 9.719/1998, art. 10, II | R$ 356,70 | R$ 3.566,99 | Dobrada em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade |
Pessoa com Deficiência – PCD | Lei nº 8.213/1991, art. 93 | Lei nº 8.213/1991, art. 133 | Os valores mínimo e máximo previstos no art. 133 da Lei nº 8.213/1991 são atualizados por ato do Ministério da Economia. |
Impactos para o departamento de pessoal
As alterações da Portaria MTE 66 têm impactos significativos para o trabalho do departamento de pessoal. Os principais impactos são os seguintes:
- Aumentar a atenção para o cumprimento da legislação trabalhista
O aumento dos valores das multas administrativas é um forte incentivo para que os empregadores também aumentem a atenção para o cumprimento da legislação trabalhista. O departamento de pessoal deve redobrar os esforços para garantir que a empresa esteja em dia com suas obrigações legais.
- Melhorar a gestão do eSocial
A manutenção de uma multa para o não cumprimento do eSocial é um alerta para que os empregadores melhorem a gestão desse sistema. O departamento de pessoal deve garantir que as informações sejam prestadas de forma correta e dentro do prazo.
- Conhecer as alterações da legislação trabalhista
O departamento de pessoal deve estar atualizado sobre as alterações da legislação trabalhista. Isso é essencial para que a empresa esteja em dia com suas obrigações legais e evite o pagamento de multas.
Paulo Pereira é Gerente de Operações de RH e tem mais de 11 anos de experiência em práticas de administração de pessoas e folha de pagamento, com expertise em relações trabalhistas, gerenciamento de riscos, processos, auditoria interna, compliance, terceirização de serviços, suporte à emissão de pareceres contábeis e due diligence adquiridos em projetos realizados em grandes empresas líderes de mercado. Também tem sólidas experiências nas áreas de Experiência do Colaborador, Remunerações e Benefícios, Recrutamento e Seleção, e Treinamento e Desenvolvimento.
Além da atividade remunerada, desenvolve o projeto Gentee (www.gentee.com.br), um blog de conteúdo de alta qualidade para profissionais de Departamento de Pessoal e Recursos Humanos.
Indicadores para uma gestão eficiente do processo de admissão
Fim da escala 6x1: equilíbrio entre qualidade de vida e sustentabilidade dos negócios
Admissão digital: tecnologia aliada à personalização
O processo de admissão deve ser uma parceria dos times de Seleção e Operações de RH
Olá,
o que você achou deste conteúdo? Conte nos comentários.